改性高性能抗靜電尼龍
改性高性能高流動尼龍
改性高性能鐳雕尼龍
PA6 8232GHS 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料
PA6 K-FKG3 15%玻纖 增強 PA6塑膠原料
PA6 德國朗盛PA6 BKV20FN20 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩定級 30%玻纖
德國巴斯夫PA6 2314HS 高流動性 耐熱老化 耐化學性 PA6塑膠原料
PA6 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2 無鹵阻燃 熱穩定級 原料
PA6 K-FHGM24 荷蘭帝斯曼 高流動性 20%礦物 PA6塑膠原料
美國PA66 杜邦153HSL 熱穩定級尼龍塑料
PA66 70G30L 尼龍 玻纖增強杜邦原料
日本東麗PA66 CM3006G-45 45%玻纖 增強 尼龍塑膠 PA66原料
PA66 HF3074G-30 30%玻纖 沖擊改性 高耐溫性 常用于連接器
PA66 HF3064G30 30%纖 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪 軸承
PA66 CM3304-V0 40%礦物 電氣零件 齒輪件用塑料
美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纖 尼龍66 pa66原料
產品物性表:
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
吸水率 (24hr) | DAM|50%RH1.2|- | % | ASTM D-570 |
需氧指數 | DAM|50%RH15|19 | % | ASTM D-2863 |
吸水率 (飽和) | DAM|50%RH6.7|- | % | ASTM D-570 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | DAM|50%RH1.06|1.06 | ASTM D-792 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
撓曲強度 | DAM|50%RH1689|862 | MPa | ASTM D-790 |
剪切強度 | DAM|50%RH57.9|- | MPa | ASTM D-732 |
IZOD沖擊強度 | DAM|50%RH588|1155 | KJ/m | ASTM D-1822 |
斷裂伸長率 | DAM|50%RH80|210 | % | ASTM D-638 |
拉伸強度 | DAM|50%RH517|41.4 | MPa | ASTN D-638 |
IZOD沖擊強度 | DAM|50%RH907|1068 | J/m | ASTM D-256 |
硬度計硬度 | DAM|50%RH6.7|- | ASTM D-676 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
介電常數 (10Hz) | DAM|50%RH3.2|4.5 | ASTM D-150 | |
損耗因數 (10Hz) | DAM|50%RH0.02|0.03 | ASTM D-150 | |
體積電阻率 | DAM|50%RH10|10 | Ω.m | ASTM D-257 |
損耗因數 (100Hz) | DAM|50%RH0.01|0.2 | ASTM D-150 | |
介電常數 | ASTM D-150 | ||
(10Hz) | DAM|50%RH2.9|3.2 | ||
(1000Hz) | DAM|50%RH3.2|5.5 | ||
損耗因數 (10Hz) | DAM|50%RH0.01|0.1 | ASTM D-150 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL燃燒性 | DAM|50%RHHB|HB | UL 94 | |
熱變形溫度 | |||
(0.5×10Pa) | DAM|50%RH216|- | ℃ | |
(18×10Pa) | DAM|50%RH71|- | ℃ | ASTM D-648 |
熔點 | DAM|50%RH255|255 | ℃ | ASTM D-789 |
關于PA66美國杜邦ST801杰出的耐沖擊性的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!