改性高性能抗靜電尼龍
改性高性能遮光尼龍
改性高性能加長纖尼龍
PA6 B3ZG3 15%玻纖 高沖擊 耐熱老化 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3UM4 20%礦物 填充 低鹵素含量 耐油 PA6塑膠原料
PA6 B3SHP 德國巴斯夫 高流動性 非增強 耐油 PA6塑膠原料
德國朗盛 PA6 BKV215H2.0 高沖擊 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料
PA6 K-FKG3 荷蘭帝斯曼 15%玻纖 增強 PA6塑膠原料
PA6 德國朗盛 BKV15 15%玻纖 增強 PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛 B30SFN30 無鹵阻燃 高CTI PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛 BKV25F30 25%玻纖 鹵素阻燃 PA6原料 尼龍塑料
PA66 70G25HSL 美國杜邦熱穩定 增強尼龍原料
PA66 CM3001G30 無鹵阻燃 高CTI 高溫電氣插座零件 電氣零件塑料
PA66 CM3006G30 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 汽車內部零件
日本東麗30%碳纖 導電級PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料
美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纖 尼龍66 pa66原料
PA66 70G30L 尼龍 玻纖增強杜邦:
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
密度 | 1.37 g/cc | 0.0495 lb/in? | DAM; ISO 1183 |
填料含量 | 30% | 30% | DAM |
Water Absorption | 2.00% | 2.00% | Equilibrium 50%RH; DAM; ISO 62, Similar to |
@Thickness 1.00 mm, Temperature 23.0 °C | @Thickness 0.0394 in, Temperature 73.4 °F | ||
6.90% | 6.90% | Saturation, immersed; DAM; ISO 62, Similar to | |
@Thickness 1.00 mm, Temperature 23.0 °C | @Thickness 0.0394 in, Temperature 73.4 °F | ||
線性成型收縮率,Flow | 0.0030 cm/cm | 0.0030 in/in | DAM; ISO 294-4 |
@Thickness 2.00 mm | @Thickness 0.0787 in | ||
線性成型收縮率,橫向 | 0.011 cm/cm | 0.011 in/in | DAM; ISO 294-4 |
@Thickness 2.00 mm | @Thickness 0.0787 in | ||
機械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
抗張強度(斷裂) | 130 MPa | 18900 psi | 50%RH; ISO 527 |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
195 MPa | 28300 psi | DAM; ISO 527 | |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
伸長率 (斷裂) | 3.50% | 3.50% | DAM; ISO 527 |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
5.00% | 5.00% | 50%RH; ISO 527 | |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
拉伸模量 | 7.20 GPa | 1040 ksi | 50%RH; ISO 527 |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
9.80 GPa | 1420 ksi | DAM; ISO 527 | |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | 12.0 kJ/m? | 5.71 ft-lb/in? | DAM; ISO 180/1A |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F |
關于PA66 70G30L 尼龍 玻纖增強杜邦原料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!