改性高性能低吸濕尼龍(高尺寸穩定性尼龍)
改性高性能耐低溫尼龍
PA6 CM1016G-30 30%玻纖 增強 耐熱級 電器用具 高流動性
PA6 德國朗盛PA6 BKV20FN20 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩定級 30%玻纖
德國朗盛 PA6 B35F 中粘度 食品接觸級 尼龍塑膠 PA6原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-HG6 30%玻纖 熱穩定級 尼龍料 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼 PA6 1010 低粘度 PA6原料
PA6 K224-PG8 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 40%玻纖 增強 PA6原料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKG6 增強
美國杜邦PA66 132F 成核尼龍
PA66 CM3001G30 無鹵阻燃 高CTI 高溫電氣插座零件 電氣零件塑料
PA66 21SPC 耐油 韌性良好 潤滑 純樹脂 易脫模級
美國杜邦PA66 FR7026V0 無鹵阻燃 熱穩定級 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 101 NC010 尼龍66 pa66原料
日本東麗PA66 CM3004G-30 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 PA66原料
PA66 CM3001G30 日本東麗 30%玻纖 增強 PA66原料
POM塑料
(聚甲醛)(賽鋼)
英文名稱:Polyoxymethylene(Polyformaldehyde)
POM(聚甲醛樹脂)定義:聚甲醛是一種沒有側鏈、高密度、高結晶性的線型聚合物。按其分子鏈中化學結構的不同,可分為均聚甲醛和共聚甲醛兩種。兩者的重要區別是:均聚甲醛密度、結晶度、熔點都高,但熱穩定性差,加工溫度范圍窄(約10℃),對酸堿穩定性略低;而共聚甲醛密度、結晶度、熔點、強度都較低,但熱穩定性好,不易分解,加工溫度范圍寬(約50℃),對酸堿穩定性較好。是具有優異的綜合性能的工程塑料。有良好的物理、機械和化學性能,尤其是有優異的耐摩擦性能。俗稱賽鋼或奪鋼,為第三大通用工程塑料。 適于制作減磨耐磨零件,傳動零件,以及化工,儀表等零件。
合成樹脂中的一種,又名聚甲醛樹脂、POM塑料、賽鋼料等;是一種白色或黑色塑料顆粒,具有高硬度、高鋼性、高耐磨的特性。主要用于齒輪,軸承,汽車零部件、機床、儀表內件等起骨架作用的產品。
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
模收縮 | 2.2-2.4 | % | |
比重 | 1.42 | ASTM D-792 | |
吸水量 | ASTM D-570 | ||
(浸漬平衡點) | 0.90 | % | |
(50%相對濕度) | 0.22 | % | |
(24小時浸漬) | 0.25 | % |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
撓曲系數 (122℃) | 755 | MPa | ASTM D-790 |
壓縮應力 (23℃,10%變形) | 123 | MPa | ASTM D-695 |
IZOD沖擊試驗 (23℃) | 81 | j/m | ASTM D-256 |
撓曲系數 (70℃) | 1720 | MPa | ASTM D-790 |
撓曲疲勞忍耐限度 (50%RH,23℃,10周期) | 31 | MPa | ASTM D-671 |
洛氏硬度 | 94 | M scale | ASTM D-785 |
撓曲系數 (100℃) | 1030 | % | ASTM D-790 |
破裂點拉伸變形量 (70℃) | 220 | % | ASTM D-638 |
撓曲系數 (23℃) | 3090 | MPa | ASTM D-790 |
破裂點拉伸變形量 (-55℃) | 15 | % | ASTM D-638 |
壓縮應力 (23℃,1%變形) | 35 | MPa | ASTM D-695 |
破裂點拉伸變形量 (122℃) | >260 | % | ASTM D-638 |
彈性系數 (23℃) | 3360 | MPa | ASTM D-638 |
拉伸強度 (70℃) | 48 | MPa | ASTM D-638 |
洛氏硬度 | 120 | R scale | ASTM D-785 |
破裂點拉伸變形量 (23℃) | 35 | % | ASTM D-638 |
IZOD沖擊試驗 (無缺口23℃) | 2160 | j/m | ASTM D-256 |
拉伸強度 | ASTM D-638 | ||
(122℃) | 26 | MPa | |
(-55℃) | 101 | MPa | |
撓曲變形強度 (23℃) | 97 | MPa | ASTM D-790 |
拉伸強度 (23℃) | 69 | MPa | ASTM D-638 |
IZOD沖擊試驗 (缺口-40℃) | 66 | j/m | ASTM D-256 |
拉伸強度 (100℃) | 36 | MPa | ASTM D-638 |
抗拉伸沖擊強度 (長試片23℃) | 420 | kj/m | ASTM D-1822 |
抗剪強度 (23℃) | 66 | MPa | ASTM D-732 |
負載變形量 (140kg/cm,50℃) | 0.5 | % | ASTM D-621 |
破裂點拉伸變形量 (100℃) | >260 | % | ASTM D-638 |
撓曲系數 (-55℃) | 4530 | MPa | ASTM D-790 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
容積電阻率 (23℃,0.2%含水量) | 1×10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
抗電弧 (3.1mm) | 220 | sec | ASTM D-495 |
介電常數 (50%RH,23℃,10-10Hz) | 3.7 | Ω.cm | ASTM D-150 |
介電因數 (50%RH,23℃,10Hz) | 0.005 | ASTM D-150 | |
介電強度 (瞬間Short time(2.3mm)) | 19.7 | kv/mm | ASTM D-149 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔點 | 175 | ℃ | ASTM D-2133 |
自燃性 | HB | UL-94 | |
線性熱膨脹系數 (-40-29℃) | 10.4 | 10-5m/m℃ | ASTM D-696 |
熱畸變溫度 (0.5MPa) | 172 | ℃ | ASTM D-648 |
熱傳導系數 | 0.37 | W/mk | |
線性熱膨脹系數 | ASTM D-696 | ||
(60-104℃) | 13.7 | 10-5m/m℃ | |
(29-60℃) | 12.2 | 10-5m/m℃ | |
熱畸變溫度 (1.8MPa) | 136 | ℃ | ASTM D-648 |
線性熱膨脹系數 (104-160℃) | 14.9 | 10-5m/m℃ | ASTM D-69 |
關于高剛性耐老化耐候POM美國杜邦500P聚甲醛樹脂的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!