銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能低翹曲尼龍
PA6 8232GHS 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料
PA6 8333GHIHS 耐油 耐熱老化 高剛性 PA6塑膠原料
德國(guó)巴斯夫PA6 VE30C 30%玻纖 高流動(dòng)性 良好的穩(wěn)定性 PA6塑膠原料
德國(guó)巴斯夫PA6 B3SQ661 低粘度 耐油 PA6塑膠原料
德國(guó)朗盛 PA6 BKV30H3.0 30%玻纖 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料
PA6 德國(guó)朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKGS6/B 30%玻纖 增強(qiáng) 鹵素阻燃 尼龍料
荷蘭帝斯曼PA6 1015G33-8NAT 潤(rùn)滑PA6塑膠原料
PA6 德國(guó)朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料
杜邦PA66 MT409AHS 纖維增強(qiáng)尼龍塑料
美國(guó)PA66 杜邦153HSL 熱穩(wěn)定級(jí)尼龍塑料
PA6T51G35HSL熱穩(wěn)定級(jí)尼龍 美國(guó)杜邦 原材料
美國(guó)杜邦PA66 408HS 沖擊改性尼龍
PA66 3101T-20V 20%碳纖 增強(qiáng) 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 電氣零件用途
PA66 1500中等粘度 韌性好 構(gòu)件 緊固件 片材應(yīng)用
產(chǎn)品圖片:
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.16 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動(dòng)方向 : 23°C, 2.00 mm | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 : 23°C, 2.00 mm | 1.2 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr | 0.80 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.3 | -- | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 5000 | 3500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服, 23°C) | 75.0 | 52.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2 | |||
屈服, 23°C | 5.5 | 20 | % | ISO 527-2 |
斷裂, 23°C | 25 | 30 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 3200 | 1560 | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 (23°C) | 92.0 | 45.0 | MPa | ISO 178 |
泊松比 | 0.40 | -- | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 5.4 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 5.4 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 無斷裂 | -- | ISO 179/1eU | |
23°C | 無斷裂 | -- | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 6.0 | -- | kJ/m² | ISO 180 |
關(guān)于無鹵阻燃V0級(jí)PA66 延展性柔韌性尼龍66原料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來電!