改性高性能抗靜電尼龍
改性高性能高流動尼龍
改性高性能耐磨尼龍
PA6 TC185 鹵素阻燃 熱穩定級 PA6塑膠原料
PA6 8333GHIHS 耐油 耐熱老化 高剛性 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3G8 40%玻纖 低粘度 注塑級 PA6塑膠原料
PA6 B3SHP 德國巴斯夫 高流動性 非增強 耐油 PA6塑膠原料
德國朗盛 PA6 BKV30H3.0 30%玻纖 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料
德國巴斯夫PA6 B3EG3 熱穩定級 15%玻纖 中低粘度 耐油 PA6塑膠原料
PA6 德國朗盛 BKV50H2 50%玻纖 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料
PA66 8018HS增強尼龍塑料 尼龍原料
PA66 HF3074G-30 30%玻纖 沖擊改性 高耐溫性 常用于連接器
PA66 日本旭化成 90G55 BK 高強度 高流動性 沖擊改性 尼龍塑料
PA66 CM3004G-15 無鹵阻燃 15纖增強 絕緣電氣零件 線芯應用
日本東麗PA66CM3001G-15 高強度 鹵素阻燃 滑輪 螺栓 葉輪用原料
美國杜邦PA66尼龍 408HS 熱穩定性 電氣零件 齒輪用顆粒
產品物性表:
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.45 | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | 內部方法 | ||
垂直流動方向 | 0.50 到 0.80 | % | 內部方法 |
流動方向 | 0.30 到 0.60 | % | 內部方法 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 (屈服) | 125 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 2.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 9100 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 | 190 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 | 60 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 220 | °C | ASTM D648 |
熔融溫度 | 262 | °C | ISO 11357-3 |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (0.800 到 3.20 mm) | HB | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 到 100 | °C | |
建議的水分含量 | 0.20 | % | |
料筒后部溫度 | 270 到 275 | °C | |
料筒中部溫度 | 275 到 285 | °C | |
料筒前部溫度 | 285 到 295 | °C | |
模具溫度 | 80.0 到 100 | °C |
關于低翹曲性PA66法國羅地亞2412GM05-D BLACK高強度耐熱尼龍塑料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!