改性高性能礦物填充尼龍(礦物增強尼龍)
PA6 VE30CW 30%玻纖 增強 耐燃油 高流動性 PA6塑膠原料
PA6 B3S 非增強 德國巴斯夫 PA6塑膠原料
PA6原料 日本宇部食品級PA6 1022C2 透明食品級 食品級 原料
德國巴斯夫PA6 2314HS 高流動性 耐熱老化 耐化學性 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼 PA6 XG-FKGS6 30%玻纖 增強 無鹵阻燃 PA6原料
PA6原料 德國朗盛 BKV30H2.0 30%玻纖 耐熱老化尼龍塑料
PA6 B30SFN40 無鹵阻燃 高CTI尼龍塑膠 PA6原料
PA6 BKV30H1.0 德國朗盛耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩定級
PA66 3101T-10V 日本東麗 10%碳纖 增強 導電級 鹵素阻燃 汽車部件
美國首諾 泛達 PA66 22HSP 不易磨損性 抗化學 耐汽油性 高韌性
美國杜邦PA66 FR15 熱穩定性 潤滑 尼龍 pa66原料
PA66 11C40美國杜邦 40%礦物 熱穩定級 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 70G43L 43% 玻璃 增強 尼龍66 pa66原料
PA66 FR50 NC010 25%玻纖 美國杜邦 增強 鹵素阻燃 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH BK337 30%玻纖 尼龍66 pa66原料
FR7025V0F 物性表:
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
阻燃性 | UL 94 | ||
0.8 | mm | ||
V-0 | |||
比重 | 1.15 | ASTM D-792 | |
模具收縮率 | ASTM D-792 | ||
(3.2mm) | 1.1 | % | |
(1.6mm) | 0.8 | % |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
斷裂伸長率 | 14 | % | ASTM D-638 |
拉伸強度 | 89.6 | MPa | ASTM D-638 |
IZOD缺口沖擊強度 | 43 | J/m | ASTM D-256 |
彎曲模量 | 3450 | MPa | ASTM D-790 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.80MPa) | 70 | ℃ | ASTM D-648 |
熔點 | 264 | ℃ | ASTM D-3418 |
熱變形溫度 (0.45MPa) | 230 | ℃ | ASTM D-648 |
關于無鹵阻燃PA66美國杜邦FR7025V0F尼龍66材料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!