改性高性能遮光尼龍
改性高性能加纖尼龍
改性高性能導電尼龍
PA6 K-FKG3 15%玻纖 增強 PA6塑膠原料
PA6 8202CHS 熱穩定級 閥門/閥門部件 德國巴斯夫 PA6塑膠原料
德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩定級
PA6 K224-G6-FC 30%玻纖 增強 食品接觸級 帝斯曼原料
德國巴斯夫PA6 B3WG8 40%玻纖 增強 注塑級 熱穩定級 耐熱老化 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼 PA6 XG-FKGS6 30%玻纖 增強 無鹵阻燃 PA6原料
PA6 K-FHGM24 荷蘭帝斯曼 高流動性 20%礦物 PA6塑膠原料
PA6 德國朗盛PA6 BKV15H2.0 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩定級
美國杜邦PA66 408HS 沖擊改性尼龍
德國巴斯夫PA66 A3EG3 15玻纖增強尼龍
PA66 21SPC 耐油 韌性良好 潤滑 純樹脂 易脫模級
首諾PA66 R543H高強度 耐溶劑性 抗撞擊性良好 抗蠕變性
美國杜邦PA66 ST801AW 沖擊改性 抗UV級 尼龍66 pa66原料
產品圖片:
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (干態) | 6.6 | GPa | ISO527 |
彎曲模量 (干態) | 7.9 | GPa | ISO178 |
拉伸強度 (干態) | 231.5 | MPa | ISO527 |
抗彎強度 (干態) | 306.4 | MPa | ISO178 |
懸臂梁缺口沖擊強度 (干態) | 19.6 | KJ/m | ISO180 |
斷裂伸長率 (干態) | 6.5 | % | ISO527 |
簡支梁沖擊強度 (干態) | 185.6 | KJ/m | ISO179 |
簡支梁缺口沖擊強度 (干態) | 23.7 | KJ/m | ISO179 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
介電強度 (干態) | -- | Kv/mm | IEC243 |
體積電阻率 (干態/濕態) | -- | Ω.cm | IEC93 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
線性膨脹系數 | 0.5-2 | 10-5K | ISO11359 |
熔體流動速率 (干態) | 18.8 | g/10min | ISO1133 |
熱變形溫度 (1.80MPa) | 252.9 | ℃ | ISO75 |
熔 程 (干態) | 261-270 | ℃ | ISO3146 |
其它性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.55 | g/cm | ISO1183 |
吸水率 (23℃飽和) | -- | % | ISO62 |
摸塑收縮率 | - | ||
(-) | 0.05 | % | |
(-) | 0.35 | % | |
阻燃性 | HB |
關于耐磨 增強PA66 平頂山神馬 2750G 高剛性 汽車應用尼龍66的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!