改性高性能抗靜電尼龍
改性高性能高流動尼龍
改性高性能電磁屏蔽尼龍PA
PA6 TC185 鹵素阻燃 熱穩定級 PA6塑膠原料
PA6 8333GHIHS 耐油 耐熱老化 高剛性 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3WG6 30%玻纖 增強 耐熱老化 耐油PA6塑膠原料
德國朗盛 PA6 BM230H2.0 30%礦物 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-PG8 沖擊改性 40%玻纖 尼龍料 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 8202C 耐化學性 熱穩定級 耐候性好 PA6塑膠原料
PA6 德國朗盛 BKV15 15%玻纖 增強 PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛PA6 BKV15H1.0 60%玻纖 增強 高流動性 耐熱老化
美國杜邦PA66 132F 成核尼龍
PA66 CM3006 熱穩定級 增強 鹵素阻燃 汽車內部零件
PA66 1500中等粘度 韌性好 構件 緊固件 片材應用
PA66 R530H 加30纖增強 耐汽油性 抗水解 熱穩定性 潤滑
美國杜邦PA66 FR7026V0 無鹵阻燃 熱穩定級 尼龍66 pa66原料
產品概述:
PA66在聚酰胺材料中有較高的熔點。它是一種半晶體-晶體材料。PA66在較高溫度也能保持較強的強度和剛度。PA66在成型后仍然具有吸濕性,其程度主要取決于材料的組成、壁厚以及環境條件。在產品設計時,一定要考慮吸濕性對幾何穩定性的影響。為了提高PA66的機械特性,經常加入各種各樣的改性劑。玻璃就是常見的添加劑,有時為了提高抗沖擊性還加入合成橡膠,如EPDM和SBR等。PA66的粘性較低,因此流動性很好(但不如PA6)。這個性質可以用來加工很薄的元件。它的粘度對溫度變化很敏感。PA66的收縮率在1%~2%之間,加入玻璃纖維添加劑可以將收縮率降低到0.2%~1% 。收縮率在流程方向和與流程方向相垂直方向上的相異是較大的。PA66對許多溶劑具有抗溶性,但對酸和其它一些氯化劑的抵抗力較弱。
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.04 g/cc | 0.0376 lb/in³ | |
1.21 g/cc | 0.0437 lb/in³ | DAM; ISO 1183 | |
吸水率 | 6.5 % @Thickness 2.00 mm | 6.5 % @Thickness 0.0787 in | DAM; Sim. to ISO 62 |
水分吸收 | 2.20 % @Thickness 2.00 mm | 2.20 % @Thickness 0.0787 in | DAM; Sim. to ISO 62 |
粘度 | 46700 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 305 °C | 46700 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 581 °F | ISO 11403-1 -2 |
50730 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 295 °C | 50730 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 563 °F | ISO 11403-1 -2 | |
55340 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 285 °C | 55340 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 545 °F | ISO 11403-1 -2 | |
141400 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 305 °C | 141400 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 581 °F | ISO 11403-1 -2 | |
157800 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 295 °C | 157800 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 563 °F | ISO 11403-1 -2 | |
176700 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 285 °C | 176700 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 545 °F | ISO 11403-1 -2 | |
粘度測試 | 150 cm³/g | 150 cm³/g | DAM; ISO 307 1157 1628 |
線性成型收縮率,Flow | 0.0050 cm/cm | 0.0050 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 |
線性成型收縮率,橫向 | 0.0080 cm/cm | 0.0080 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 |
機械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度(M 級) | 74 | 74 | 50%RH; ISO 2039-2 |
90 | 90 | DAM; ISO 2039-2 | |
抗張強度(斷裂) | 67.0 MPa | 9720 psi | 50%RH; ISO 527-1/-2 |
118 MPa | 17100 psi | DAM; ISO 527-1/-2 | |
伸長率 (斷裂) | 4.0 % | 4.0 % | DAM; ISO 527-1/-2 |
10 % | 10 % | 50%RH; ISO 527-1/-2 | |
拉伸模量 | 3.70 GPa | 537 ksi | 50%RH; ISO 527-1/-2 |
5.10 GPa | 740 ksi | DAM; ISO 527-1/-2 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 8.00 kJ/m² | 3.81 ft-lb/in² | DAM; ISO 180/1A |
9.00 kJ/m² | 4.28 ft-lb/in² | 50%RH; ISO 180/1A | |
4.00 kJ/m² @Temperature -30.0 °C | 1.90 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | 50%RH; ISO 180/1A | |
6.00 kJ/m² @Temperature -30.0 °C | 2.86 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | DAM; ISO 180/1A | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 5.90 J/cm² | 28.1 ft-lb/in² | 50%RH; ISO 179/1eU |
6.70 J/cm² | 31.9 ft-lb/in² | DAM; ISO 179/1eU | |
5.40 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 25.7 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | 50%RH; ISO 179/1eU | |
5.90 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 28.1 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | DAM; ISO 179/1eU | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 0.800 J/cm² | 3.81 ft-lb/in² | DAM; ISO 179/1eA |
1.40 J/cm² | 6.66 ft-lb/in² | 50%RH; ISO 179/1eA | |
0.600 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 2.86 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | DAM; ISO 179/1eA | |
0.600 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 2.86 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | 50%RH; ISO 179/1eA | |
拉伸蠕變模量(1 hr) | 4030 MPa @Time 3600 sec | 585000 psi @Time 1.00 hour | 50%RH; ISO 899-1 |
拉伸蠕變模量(1000 hr) | 3180 MPa @Time 3.60e+6 sec | 461000 psi @Time 1000 hour | 50%RH; ISO 899-1 |
電氣性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
相比耐漏電起痕指數(CTI) | 250 V | 250 V | DAM; IEC 60112 |
熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
線形熱膨脹系數 - 流動 | 50.0 µm/m-°C | 27.8 µin/in-°F | DAM; ISO 11359-1/-2 |
線性熱膨脹系數,橫向流動 | 130 µm/m-°C | 72.2 µin/in-°F | DAM; ISO 11359-1/-2 |
熔融溫度 | 263 °C | 505 °F | DAM; 10°C/min; ISO 11357-1/-3 |
載荷下熱變形溫度(0.46 MPa) | 260 °C | 500 °F | DAM; ISO 75-1/-2 |
載荷下熱變形溫度(1.8 MPa) | 242 °C | 468 °F | DAM; ISO 75-1/-2 |
維卡軟化溫度 | 239 °C | 462 °F | DAM; 50°C/h 50N; ISO 306 |
可燃性(UL94) | HB @Thickness 1.50 mm | HB @Thickness 0.0591 in | DAM; IEC 60695-11-10 |
HB @Thickness 0.800 mm | HB @Thickness 0.0315 in | DAM; IEC 60695-11-10 |
材料描述 | 測試方法 | |
---|---|---|
Additives | Lubricants | |
Delivery Form | Pellets | |
Odour | class 4 | VDA 270; C3 |
加工 | Injection Moulding | |
供貨地區 | Europe | |
Near East/Africa | ||
特殊特性 | Heat stabilised or stable to heat | |
UL recognition | UL | DAM |
關于增韌級 耐熱的PA66美國杜邦79G13HSL的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!