PA6 B3ZG3 15%玻纖 高沖擊 耐熱老化 PA6塑膠原料
PA6 TC185 鹵素阻燃 熱穩定級 PA6塑膠原料
PA6 BCF30XH3.0 耐熱老化 15%玻纖 尼龍塑膠 PA6原料
PA6 B3S 非增強 德國巴斯夫 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3WG8 40%玻纖 增強 注塑級 熱穩定級 耐熱老化 PA6塑膠原料
PA6塑膠原料荷蘭帝斯曼PA6 F127 薄膜級 食品接觸級 尼龍原料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6/E 30%玻纖 增強 原料
PA6 德國朗盛 BKV 115 H1 沖擊改性 15%玻纖 PA6原料 尼龍塑料
美國杜邦PA66 101F尼龍塑料
PA66 日本旭化成 90G55 BK 高強度 高流動性 沖擊改性 尼龍塑料
PA66 CM3001-N 熱穩定級 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 齒輪用原料
日本東麗PA66 U625X21 柔軟 無鹵阻燃 電氣零件齒輪 汽車部件用尼龍料
PA66 CM3006G15 15玻纖增強 熱穩定性 高壓封口墊片 閥座用尼龍 日本東麗
PA66 1500中等粘度 韌性好 構件 緊固件 片材應用
美國杜邦PA66尼龍 408HS 熱穩定性 電氣零件 齒輪用顆粒
東麗PA66 CM3006G45 45纖增強 高沖擊 高強度 彈簧支架 滑輪 螺栓 尼龍塑膠
產品概述:
PA66在聚酰胺材料中有較高的熔點。它是一種半晶體-晶體材料。PA66在較高溫度也能保持較強的強度和剛度。PA66在成型后仍然具有吸濕性,其程度主要取決于材料的組成、壁厚以及環境條件。在產品設計時,一定要考慮吸濕性對幾何穩定性的影響。為了提高PA66的機械特性,經常加入各種各樣的改性劑。玻璃就是常見的添加劑,有時為了提高抗沖擊性還加入合成橡膠,如EPDM和SBR等。PA66的粘性較低,因此流動性很好(但不如PA6)。這個性質可以用來加工很薄的元件。它的粘度對溫度變化很敏感。PA66的收縮率在1%~2%之間,加入玻璃纖維添加劑可以將收縮率降低到0.2%~1% 。收縮率在流程方向和與流程方向相垂直方向上的相異是較大的。PA66對許多溶劑具有抗溶性,但對酸和其它一些氯化劑的抵抗力較弱。
其它性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
后收縮,正常 (60×60×2,120℃,4h) | 0.1 | % | ISO 294-4 |
成型收縮率,流動方向 (60×60×2,280℃/MT 80℃,600bar) | 1.0 | % | ISO 294-4 |
后收縮,流動方向 (60×60×2,120℃,4h) | 0.31 | % | ISO 294-4 |
成型收縮率,正常 (60×60×2,280℃/MT 80℃,600bar) | 0.96 | % | ISO 294-4 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
屈服應變 (50mm/min) | 4.1(19) | % | ISO 527-1,-2 |
球壓痕硬度 | 153 | N/mm | ISO 2039-1 |
彎曲強度 (2mm/min) | 120(50) | MPa | ISO 178 |
拉伸強度 (5mm/min) | 85(58) | MPa | ISO 527-1,-2 |
CHARPY缺口沖擊強度 (23℃) | 5.0(7.0) | kJ/m | ISO 179-1eA |
Charpy沖擊強度 (-30℃) | 90 | kJ/m | ISO 179-1eU |
屈服應力 (50mm/min) | 90(50) | MPa | ISO 527-1,-2 |
彎曲強度下的應變 (2mm/min) | 6.0(8.0) | % | ISO 178 |
3.5%應變下的彎曲應力 (2mm/min) | 100(40) | MPa | ISO 178 |
名義斷裂應變 (50mm/min) | 7.8(242) | % | ISO 527-1,-2 |
Charpy沖擊強度 (23℃) | 95(N) | kJ/m | ISO 179-1eU |
斷裂延伸率 (5mm/min) | 9.1(>50) | % | ISO 527-1,-2 |
彎曲模量 (2mm/min) | 3300(1400) | MPa | ISO 178 |
IZOD沖擊強度 (23℃) | 80(N) | kJ/m | ISO 180-1U |
拉伸模量 (1mm/min) | 3700(1500) | MPa | ISO 527-1,-2 |
CHARPY缺口沖擊強度 (-30℃) | 4.0 | kJ/m | ISO 179-1eA |
IZOD缺口沖擊強度 (23℃) | <10(10) | kJ/m | ISO 180-1A |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
損耗因子 (100Hz) | 120(2000) | 10-4 | IEC 60250 |
體積電阻率 | 1E12(1E11) | Ohm.m | IEC 60093 |
損耗因子 (1MHz) | 190(550) | 10-4 | IEC 60250 |
相對介電常數 (100Hz) | 4.0(8.0) | IEC 60250 | |
表面電阻率 | 1E15(1E13) | Ohm | IEC 60093 |
相比漏電起痕指數CTI (Solution A) | 600V | Rating | IEC 60112 |
相對介電常數 (1MHz) | 4.0 | IEC 60250 | |
介電強度 (1mm) | 30(25) | kV/mm | IEC 60243-1 |
關于非增強阻燃V0級PA66德國朗盛DP-A30SFN30汽車配件電子電器應用的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!