銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能導(dǎo)熱尼龍PA
PA6 8232GHS 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料
PA6 8202CHS 熱穩(wěn)定級(jí) 閥門/閥門部件 德國巴斯夫 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼 PA6 1010 低粘度 PA6原料
PA6 K-FKG3 荷蘭帝斯曼 15%玻纖 增強(qiáng) PA6塑膠原料
PA6 德國朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛 B40SK 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料
美國杜邦PA66 408HS 沖擊改性尼龍
德國巴斯夫PA66 A3EG3 15玻纖增強(qiáng)尼龍
日本東麗PA66 U625X21 柔軟 無鹵阻燃 電氣零件齒輪 汽車部件用尼龍料
PA66 CM3301L高沖擊 非增強(qiáng) 高韌性無鹵阻燃 汽車部件用 軸承 齒輪尼龍料
日本東麗PA66CM3001G-15 高強(qiáng)度 鹵素阻燃 滑輪 螺栓 葉輪用原料
PA66 21SPC 耐油 韌性良好 潤滑 純樹脂 易脫模級(jí)
美國杜邦PA66 FR7026V0 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) 尼龍66 pa66原料
PA66 FGFE5171 NC010C 33%玻纖 美國杜邦 增強(qiáng) 尼龍66 pa66原料
PA66 FG70G50HSLA BK309 黑色加纖50% 玻纖增強(qiáng)50%聚酰胺尼龍:
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.57 | g/cm³ | |
收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 0.80 | % | |
流量 | ISO294-4 | 0.30 | % | ||
WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 4.2 | % | ||
WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 1.2 | % | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 17000 | MPa | |
拉伸應(yīng)力(斷裂) | ISO527-2 | 250 | MPa | ||
拉伸應(yīng)變(斷裂) | ISO527-2 | 2.3 | % | ||
TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | -- | MPa | ||
拉伸蠕變模量(1000hr) | ISO899-1 | -- | MPa | ||
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eA | 15 | kJ/m² |
23°C | ISO179/1eA | 18 | kJ/m² | ||
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eU | 90 | kJ/m² | |
23°C | ISO179/1eU | 100 | kJ/m² | ||
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 262 | °C | |
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 260 | °C | ||
玻璃轉(zhuǎn)化溫度2 | ISO11357-2 | 80.0 | °C | ||
維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 255 | °C | ||
熔融溫度2 | ISO11357-3 | 262 | °C | ||
線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng) | ISO11359-2 | 1.5E-5 | cm/cm/°C | ||
線形熱膨脹系數(shù)-橫向 | ISO11359-2 | 7.5E-5 | cm/cm/°C | ||
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.46 | W/m/K | |||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | -- | ohms | |
體積電阻率 | IEC60093 | 1.0E+15 | ohms·cm | ||
可燃性 | UL阻燃等級(jí) | 0.8mm | UL94 | HB | |
1.5mm | UL94 | HB | |||
FlammabilityClassification | 0.8mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |||
極限氧指數(shù) | ISO4589-2 | 24 | % | ||
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | SE | |||
Fogging-G-value(condensate) | ISO6452 | 4.0E-4 | g | ||
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | Dry | Unit | |
MeltDensity | 1.40 | g/cm³ | |||
頂出溫度 | 210 | °C | |||
SpecificHeatCapacityofMelt | 1870 | J/kg/°C | |||
ThermalConductivityofMelt | 0.31 | W/m/K | |||
ADDITIONAL INFORMATION | 補(bǔ)充信息 | TestMethod | Dry | Unit | |
EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 6.50 | µgC/g | ||
Odor | VDA270 | 3.00 |
關(guān)于PA66 FG70G50HSLA BK309 黑色加纖50% 玻纖增強(qiáng)50%聚酰胺尼龍的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!