PA6 B3SHP 德國巴斯夫 高流動性 非增強 耐油 PA6塑膠原料
德國朗盛 PA6 BKV15 15%玻纖 PA6原料
德國朗盛 PA6 BKV130CS 高沖擊 30%玻纖 尼龍塑膠 PA6原料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010N2 無鹵阻燃 尼龍料
PA6 K222-KGV4 荷蘭帝斯曼 20%玻纖 增強 尼龍料 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 8202C 耐化學性 熱穩定級 耐候性好 PA6塑膠原料
PA6原料 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2NAT 高強度 高沖擊 尼龍料
PA6 K225-KWS 注射成型 荷蘭帝斯曼 PA6塑膠原料
PA6 德國朗盛 BKV15 15%玻纖 增強 PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛PA6 BKV15H2.0 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩定級
美國杜邦PA66 408HS 沖擊改性尼龍
PA66 FR50 美國杜邦 阻燃 防火 高強度 剛性好 儲油容器 繩索料
PA66 日本旭化成 91G60 高強度 高流動性 沖擊改性 尼龍塑料
日本東麗PA66 U625X21 柔軟 無鹵阻燃 電氣零件齒輪 汽車部件用尼龍料
美國杜邦PA66 FR7026V0F 高CTI 耐熱老化 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 70G35HSL 35%玻纖 增強 尼龍66 pa66塑膠原料
PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料:
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 (23°C) | 1.5 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
收縮率 | 內部方法 | |||
垂直流動方向 : 3.00 mm 1 | 0.50 到 0.80 | -- | % | 內部方法 |
流動方向 : 3.00 mm 2 | 0.20 到 0.40 | -- | % | 內部方法 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr | 0.4 | -- | % | ISO 62 |
飽和, 23°C | 4.8 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
M 計秤, 23°C | 103 | -- | ISO 2039-2 | |
R 計秤, 23°C | 121 | -- | ISO 2039-2 | |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
-40°C | 280 | 250 | MPa | ISO 527-2 |
23°C | 220 | 165 | MPa | ISO 527-2 |
80°C | 140 | 115 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 | ISO 527-2 | |||
斷裂, -40°C | 2.5 | -- | % | ISO 527-2 |
斷裂, 23°C | 3 | -- | % | ISO 527-2 |
斷裂, 80°C | 5.5 | -- | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | ISO 178 | |||
-40°C | 15500 | 14400 | MPa | ISO 178 |
23°C | 13800 | 11000 | MPa | ISO 178 |
80°C | 8600 | 7300 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | ISO 178 | |||
-40°C | 380 | 350 | MPa | ISO 178 |
23°C | 345 | 295 | MPa | ISO 178 |
80°C | 230 | 195 | MPa | ISO 178 |
壓縮應力 | ISO 604 | |||
-40°C | 265 | -- | MPa | ISO 604 |
23°C | 195 | -- | MPa | ISO 604 |
80°C | 120 | -- | MPa | ISO 604 |
剪切強度 (23°C) | 105 | -- | MPa | ASTM D732 |
關于PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!